| Hospital-Clinic | Population Served |
| Taikonur Health Station | 1,500 |
| Shymkent Emergency Hospital | 1,000,000 |
| Shymkent Regional Clinical Hospital | 1,600,000 |
| Sozak Central District | 52,000 |
| Sagindik Shamshiev City Emer. Clinic | 220,000 |
| Poly Clinic #4 | 23,800 |
| City Birthing Clinique | 215,000 |
| City Clinique #N6 | 57,000 |
| City Children's Home | 600,000 |
| Tuberculosis Dispanser | 140,000 |
| Sarah Kamer Hospital |
| Emergency Hospital |
| Chemical Worker's Hospital |
| Caleb Project | 932,000 |
| Shetpe District Hospital | 31,000 |
| Ddzhambyl Regional Hospital |
| Mangistau Regional Hospital | 125,000 |
| Children's Polyclinic | 45,000 children of Aktau |
| Destination Hospital | City |
| Destination | Prepared Date | Quantity |